產品參數
產品 | 油長 | S% | Vis(秒) | 酸值 | 密度 | 色澤 | 應用 |
WST-80 | 27 | 55 | 50-70 | <10 | 1 | 6-8 | TDI改性醇酸漆 |
WST-1180 | 40 | 50 | 8-12 | <10 | 0.96 | 6-8 | TDI改性醇酸漆 |
WST-1180M | 40 | 60 | 8-12 | <5 | 0.97 | 7-10 | TDI改性醇酸漆 |
WST-1189 | 60 | 60 | 60-70 | <10 | 0.95 | 7-9 | 環保型TDI改性醇酸漆 |
WST-1189M | 60 | 60 | 28-34 | <5 | 0.94 | 7-9 | 環保型TDI改性醇酸漆 |
WST-1190 | 40 | 60 | 20-35 | <10 | 0.91 | 7-10 | 環保型TDI改性醇酸漆 |
SA-19 | 30 | 60 | 9-13 | <10 | 1.02 | 6-8 | 快干醇酸漆 |
山東科耀化工有限公司
地址:菏澤市八一東路以北濟南路以西
電話:18678589018
傳真:0530-7079549
郵箱:sdkyhg888@126.com 892328763@qq.com
本站部分內容圖片來源于互聯網,如有侵權第 一時間聯系管理員刪除,謝謝!